Preise 2024
Tarife in Euro für jede einzelne Wohnung und für Wochenzeiten von Samstag bis Samstag.
Residence San Salvatore Palinuro
Tarife in Euro für jede einzelne Wohnung und für Wochenzeiten von Samstag bis Samstag.
Zeiten | Wochentarif für 2 oder 3 personen | Wochentarif für 4 personen | Wochentarif für 5 oder 6 personen |
---|---|---|---|
21/12 to 07/01 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 |
07/01 to 09/03 | € 550,00 | € 600,00 | € 650,0 |
09/03 to 01/06 | € 600,00 | € 650,00 | € 700,00 |
01/06 to 29/06 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 |
29/06 to 03/08 | € 1.000,00 | € 1.100,00 | € 1.200,00 |
03/08 to 31/08 | € 1.200,00 | € 1.300,00 | € 1.500,00 |
31/08 to 07/09 | € 900,00 | € 1.000,00 | € 1.100,00 |
07/09 to 21/09 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 |
21/09 to 12/10 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 |
12/10 to 21/12 | € 500,00 | € 600,00 | € 700,00 |
21/12 to 11/01 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 |
In den Tarife eingeschlossen:
In den Tarife nicht eingeschlossen:
Leistungen auf Antrag / Nebenleistungen: