Tariffe 2024
Tariffe in euro da intendersi per appartamento e per periodi settimanali da Sabato a Sabato.
Residence San Salvatore Palinuro
Tariffe in euro da intendersi per appartamento e per periodi settimanali da Sabato a Sabato.
Periodo | Tariffe settimanali per 2 o 3 persone | Tariffe settimanali per 4 persone | Tariffe settimanali per 5 o 6 persone |
---|---|---|---|
21/12 al 07/01 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 |
07/01 al 09/03 | € 550,00 | € 600,00 | € 650,0 |
09/03 al 01/06 | € 600,00 | € 650,00 | € 700,00 |
01/06 al 29/06 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 |
29/06 al 03/08 | € 1000,00 | € 1100,00 | € 1200,00 |
03/08 al 31/08 | € 1200,00 | € 1.300,00 | € 1.500,00 |
31/08 al 07/09 | € 900,00 | € 1.000,00 | € 1.100,00 |
07/09 al 21/09 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 |
21/09 al 12/10 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 |
12/10 al 21/12 | € 500,00 | € 600,00 | € 700,00 |
21/12 al 11/01 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 |
Metodi di pagamento
Incluso nelle tariffe:
Non incluso nelle tariffe:
Giugno | 0,50 Cent. |
Luglio | 1,00 EURO |
Agosto | 2,00 EURO |
Settembre | 0,50 Cent. |
Sono esenti dall’imposta: i minori, fino al compimento del sedicesimo anno di età.
– Tassa di Soggiorno 2023 Pisciotta –
Servizi su richiesta / extra: